<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月3日 at 15:23 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://idataglobal.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iData Global</title>
		<link><![CDATA[https://idataglobal.ca]]></link>
		<description><![CDATA[iData Global]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 20:19:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://idataglobal.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-23-weekly-activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-23-weekly-activities/]]></link>
			<title>2026-02-23 Weekly activities</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 20:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-09-weekly-free-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-09-weekly-free-learning/]]></link>
			<title>2026-02-09 Weekly Free learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 19:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-10-data-analysis-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-10-data-analysis-jobs/]]></link>
			<title>2026-02-10 Data analysis Jobs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 19:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-03-01-weekly-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-03-01-weekly-activity/]]></link>
			<title>2026-03-01 Weekly Activity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 22:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 00:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-14-data-analysis-job-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-14-data-analysis-job-list/]]></link>
			<title>2026-02-14 Data Analysis Job List</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 02:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-28-data-analysis-job-description/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/2026-02-28-data-analysis-job-description/]]></link>
			<title>2026-02-28 Data analysis Job Description</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-and-insights-analyst-insurance-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-and-insights-analyst-insurance-operations/]]></link>
			<title>data-and-insights-analyst-insurance-operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-and-insights-analyst-insurance-operations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-and-insights-analyst-insurance-operations-2/]]></link>
			<title>data-and-insights-analyst-insurance-operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/manager-reporting-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/manager-reporting-insights/]]></link>
			<title>manager-reporting-insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/manager-reporting-insights-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/manager-reporting-insights-2/]]></link>
			<title>manager-reporting-insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/decision-support-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/decision-support-analyst/]]></link>
			<title>decision-support-analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/decision-support-analyst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/decision-support-analyst-2/]]></link>
			<title>decision-support-analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution/]]></link>
			<title>staff-data-scientist-transmission-distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-2/]]></link>
			<title>staff-data-scientist-transmission-distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/decision-support-analyst-unity-health-toronto-004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/decision-support-analyst-unity-health-toronto-004/]]></link>
			<title>Decision Support Analyst（医疗决策支持数据分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/decision-support-analyst-unity-health-toronto-004-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/decision-support-analyst-unity-health-toronto-004-2/]]></link>
			<title>Decision Support Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi-six-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi-six-hours/]]></link>
			<title>Power BI 6小时通关精华班 &#8211; 全网独家免费送课</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-001/]]></link>
			<title>Staff Data Scientist &#8211; Transmission &#038; Distribution（输配电资产数据科学）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi-6-hour-pass-essentials-class-web-exclusive-free-class-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi-6-hour-pass-essentials-class-web-exclusive-free-class-delivery/]]></link>
			<title>Power BI 6-Hour Pass Essentials Class &#8211; Web Exclusive Free Class Delivery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 00:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/sas_sql/practical-sas-sql-coding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/sas_sql/practical-sas-sql-coding/]]></link>
			<title>SAS | SQL Coding 实战</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/sas_sql/sas-sql-coding-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/sas_sql/sas-sql-coding-practice/]]></link>
			<title>SAS | SQL Coding Practical Bootcamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-001-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-001-2/]]></link>
			<title>Staff Data Scientist &#8211; Transmission &#038; Distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-insights-analyst-insurance-operations-toronto-002-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-insights-analyst-insurance-operations-toronto-002-2/]]></link>
			<title>Data and Insights Analyst &#8211; Insurance Operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/manager-reporting-insights-scotiabank-toronto-003-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/manager-reporting-insights-scotiabank-toronto-003-2/]]></link>
			<title>Manager, Reporting &#038; Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/thank-you-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/thank-you-page/]]></link>
			<title>感谢页</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 05:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/whitepaper-download-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/whitepaper-download-page/]]></link>
			<title>下载白皮书</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 05:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/sql-analytics-use-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/sql-analytics-use-cases/]]></link>
			<title>SQL数据分析案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 04:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/download-white-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/download-white-paper/]]></link>
			<title>Download White Paper</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 03:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-analysis-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/data-analysis-topics/]]></link>
			<title>Data analysis topics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 03:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/sql-data-analytics-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/sql-data-analytics-cases/]]></link>
			<title>SQL Data Analytics Cases</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/ai-in-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/ai-in-data-analysis/]]></link>
			<title>AI与数据分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 19:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/ai-in-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/ai-in-data-analysis/]]></link>
			<title>AI in Data Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 19:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/health-data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/health-data-analytics/]]></link>
			<title>Health Data Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 18:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-analysis-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-analysis-topics/]]></link>
			<title>数据分析专题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 18:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/open-source/python/python-office-automation-8-hours-free-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/open-source/python/python-office-automation-8-hours-free-learning/]]></link>
			<title>Python Office Automation 8 Hours Free Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-insights-analyst-insurance-operations-toronto-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/data-insights-analyst-insurance-operations-toronto-002/]]></link>
			<title>Data and Insights Analyst &#8211; Insurance Operations（保险运营数据分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/open-source/python/python-for-office-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/open-source/python/python-for-office-automation/]]></link>
			<title>Python办公自动化8小时免费学习</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi/power-bi-certificate-20-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi/power-bi-certificate-20-hours/]]></link>
			<title>Power BI Certificate (20 hours)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi/power-bi-certificate-tutorial-class/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi/power-bi-certificate-tutorial-class/]]></link>
			<title>Power BI证书（20小时)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 02:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi/power-bi-data-visualization-real-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/visualization/power-bi/power-bi-data-visualization-real-project/]]></link>
			<title>Power BI data visualization real project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi/power-bi-data-visualization-real-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/visualization/power-bi/power-bi-data-visualization-real-project/]]></link>
			<title>Power BI 数据可视化就业实战课30小时</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/manager-reporting-insights-scotiabank-toronto-003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/manager-reporting-insights-scotiabank-toronto-003/]]></link>
			<title>Manager, Reporting &#038; Insights（Power BI 报表与洞察经理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/real-projects/large-data-analysis-bi-ai-machine-learning-statistical-models-big-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/real-projects/large-data-analysis-bi-ai-machine-learning-statistical-models-big-data-analysis/]]></link>
			<title>「AI | 机器学习 | 统计模型 | 大数据分析」实战训练营全新重磅升级！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/real-projects/the-ai-machine-learning-statistical-modeling-big-data-analytics-boot-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/real-projects/the-ai-machine-learning-statistical-modeling-big-data-analytics-boot-camp/]]></link>
			<title>AI | Machine Learning | Statistical Modeling | Big Data Analytics — The Ultimate Hands-On Bootcamp, Newly Upgraded!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary/]]></link>
			<title>Staff Data Scientist &#8211; Transmission &#038; Distribution（能源资产预测分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/real-projects/data-analytics-project-design-and-process-using-financial-data-project-design-by-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/courses/real-projects/data-analytics-project-design-and-process-using-financial-data-project-design-by-requirements/]]></link>
			<title>Data Analytics Project Design and Process (using financial data) /Project Design by Requirements</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/real-projects/project-design-by-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/courses/real-projects/project-design-by-requirements/]]></link>
			<title>数据分析项目设计及流程(using金融数据) /Project Design by Requirements</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idataglobal.ca/en/staff-data-scientist-transmission-distribution-calgary-2/]]></link>
			<title>Staff Data Scientist &#8211; Transmission &#038; Distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
